Унифицированная радиоэлектронная аппаратура СССР
В советские годы выпускалось большое количество радиоэлектронной аппаратуры, одинаковой по электрической и монтажной схемам, одинаковыми механическими узлами, отличались они, как правило, лишь дизайном корпуса, и то не всегда (например, телевизоры Рубин Ц-208 и Иверия Ц-208). В этом разделе представлена информация об степенях унификации советской радиоэлектронной аппаратуры и краткие описания типов.
Раздел в разработке, идёт сбор материалов!
Разделы:
Телевизоры
Радиолы
Магнитофоны
Телевизоры
Год | Модели | Наименование (обозначение) |
1963 | Унифицированные Настольные Телевизоры (УНТ): | |
УНТ-35 | ||
УНТ-47 и УНТ-59 |
||
196? | Унифицированные Ламповые Телевизоры (УЛТ): | |
УЛТ-40 | ||
УЛТ-47/УЛТ-50 | ||
УЛТ-59-1 (УНТ-59-1) | ||
УЛТ-61 | ||
197? | Унифицированные Лампово-Полупроводниковые Телевизоры (УЛПТ): | |
3xx | УЛПТ-40-III | |
3хх—339 | УЛПТ-50-III (3УЛПТ-50-III) | |
2xx | УЛПТ-61-II | |
Цветные телевизионные приёмники: | ||
1972 | 703—741 | УЛПЦТ, УЛПЦТИ (Унифицированный Лампово-Полупроводниковый Цветной Телевизор (с применением Интегральных микросхем)) |
1975 | Ц201—230 | УПИМЦТ, УПИМЦТ-М (Унифицированный Полупроводниково-Интегральный Модульный Цветной Телевизор (Модернизированный)). См. МРБ, вып. 1151 и книгу по УПИМЦТ. |
1982(?) | Ц311, Ц320, Ц220, Ц222 | 4УПИЦТ / 3УСЦТ-П (3 поколение унифицированных стационарных цветных телевизоров, переходная модель; переходная модель от УПИМЦТ-М к 3УСЦТ) См. также МРБ, вып. 1151 (осторожно, в книге есть ошибки). Схема раннего варианта: http://www.qrz.ru/schemes/detail/6768.html. Схема позднего варианта: http://fixmag.ru/tv/rekord2/1423-rekord-vc-311-rekord-vc-311d-foton-c-220-foton-c-320-vityaz-c-220-vityaz-c-222.html. Ещё были варианты с модулями от 3УСЦТ. |
1978(?) | Ц255—257, Ц355—357 | 2УСЦТ (2 поколение унифицированных стационарных цветных телевизоров) См. описание и схемы в МРБ, вып. 1126 и описание 3УСЦТ) |
1985(?) | Ц270—282, Ц370—39?, ххТЦ-3хх | 3УСЦТ (3 поколение унифицированных стационарных цветных телевизоров) См. книгу С.А. Ельяшкевича (подробное описание и схемы 3УСЦТ), а также МРБ, вып. 1151 |
1987 | xxТЦ-4хх |
4УСЦТ (4 поколение унифицированных стационарных цветных телевизоров) |
199? | xxCTV-4xx | «Горизонт» четвёртого поколения (унифицированные модели 418, 441 и так далее) |
199? | xxCTV-5xx | «Горизонт» пятого поколения (унифицированные модели 510, 518 и так далее) |
Унифицированные Полупроводниковые ч/б Телевизоры с применением Интегральных микросхем (УПТИ): | ||
раздел в разработке | ||
Унифицированные Стационарные ч/б Телевизоры (УСТ): | ||
раздел в разработке |
Радиолы
1965 |
УСРЛ-I (Унифицированная Сетевая Радиола Ламповая 1 класса) |
1967 |
УСРП-I (Унифицированная Сетевая Радиола Полупроводниковая 1 класса) |
1973 | УСРП-I-2 (Унифицированная Сетевая Радиола Полупроводниковая 1 класса — 2 модель) Melodija-101 Stereo, Элегия-102 Стерео |
1973 | УСРП-I-3 (Унифицированная Сетевая Радиола Полупроводниковая 1 класса — 3 модель) Melodija-102 (моно) |
Магнитофоны
1972 | УНМ-12 (Электроника-301 и клоны) |
1974 | УНМ-12У1.1 (Электроника-302, Иж-302 и клоны) |
Уважаемый Александр!
Отдаю даром 2 телевизора: Шилялис и Shivaki. У Вас интересное хобби, может, пригодятся? Территориально это Можайское шоссе, Западный округ.
С уважением,
Ольга
Здравствуйте! У меня мало места, будь его больше, взял бы, но увы. Спасибо за предложение! Телевизор «Ширялись» можете выставить на http://www.rt21.getbb.ru/, там его быстро заберут.