Разница между МБ, Мб и МиБ
Измерения в байтах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 8.417-2002 | Приставки СИ | приставки МЭК | ||||||
Название | Символ | Степень | Название | Степень | Название | Символ | Степень | |
байт | Б | 20 | — | 100 | байт | B | Б | 20 |
килобайт | KБ | 210 | кило- | 103 | кибибайт | KiB | КиБ | 210 |
мегабайт | МБ | 220 | мега- | 106 | мебибайт | MiB | МиБ | 220 |
гигабайт | ГБ | 230 | гига- | 109 | гибибайт | GiB | ГиБ | 230 |
терабайт | ТБ | 240 | тера- | 1012 | тебибайт | TiB | ТиБ | 240 |
петабайт | ПБ | 250 | пета- | 1015 | пебибайт | PiB | ПиБ | 250 |
эксабайт | ЭБ | 260 | экса- | 1018 | эксбибайт | EiB | ЭиБ | 260 |
зеттабайт | ЗБ | 270 | зетта- | 1021 | зебибайт | ZiB | ЗиБ | 270 |
йоттабайт | ЙБ | 280 | йотта- | 1024 | йобибайт | YiB | ЙиБ | 280 |
В общем, скорость интернета меряют в Мб (мегабитах), объём данных в МБ (мегабайтах), а ёмкость носителей в МиБ (мебибайтах). И никак иначе!
Таблица в наглую скопипижжена с википедии.
Поделиться в соцсеть
Оставить комментарий